등산 식량
2002.12.18 14:31
모든 것이 제한적인 산에서 무엇을 어떻게 먹을 것인가는 결코 쉬운 문제가 아니다. 보통 사람의 하루 섭취 열량은 약 2000cal이지만 에너지 소모량이 많은 등산에선 3000∼4000cal의 열량이 필요하다.
또 산을 더럽히지 않는 식품이면 더없이 좋다. 즉 산에서 생기는 쓰레기의 대부분이 식품에서 나오기에 산행준비 때, 휴대에 불편하지 않을 정도로 겉포장 등을 제거하여 부피와 중량을 줄이고 끼니별로 나누어 포장할 필요가 있다.
또 산을 더럽히지 않는 식품이면 더없이 좋다. 즉 산에서 생기는 쓰레기의 대부분이 식품에서 나오기에 산행준비 때, 휴대에 불편하지 않을 정도로 겉포장 등을 제거하여 부피와 중량을 줄이고 끼니별로 나누어 포장할 필요가 있다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 런너 [runner] | 시샤 | 2002.12.18 | 1772 |
| 88 | 러프 텐트 [lurp tent] | 시샤 | 2002.12.18 | 985 |
| 87 | 러프 [rurp] | 시샤 | 2002.12.18 | 1695 |
| 86 | 러셀 링 [Russel-Ring] | 시샤 | 2002.12.18 | 1332 |
| 85 | 러셀 [russel] | 시샤 | 2002.12.18 | 950 |
| 84 | 러너 [runner] | 시샤 | 2002.12.18 | 1002 |
| 83 | 래트 풀-다운 [lat pull-down] | 시샤 | 2002.12.18 | 1473 |
| 82 | 람페 [Rampe] | 시샤 | 2002.12.18 | 964 |
| 81 | 라인홀드 메스너 [Reinhold Messner] | 시샤 | 2002.12.18 | 1220 |
| 80 | 디에드르 등반 [diedre climbing] | 시샤 | 2002.12.18 | 1351 |
| 79 | 디에드르 [diedre] | 시샤 | 2002.12.18 | 1368 |
| 78 | 디렛티시마 [direttissima] | 시샤 | 2002.12.18 | 1050 |
| 77 | 등산화 | 시샤 | 2002.12.18 | 1147 |
| » | 등산 식량 | 시샤 | 2002.12.18 | 1147 |
| 75 | 등반 신호 | 시샤 | 2002.12.18 | 963 |
