레흐 오텐버져 [Leigh Ortenburger]
2002.12.18 14:43
레흐 오텐버져(Leigh Ortenburger)
1929년 2월 14일 오클라호마 놀만 태생
통계학자
마칼루(시도), 페루의 코딜레라 브란카로의 주요 원정들(1952년, 54년, 58년, 59년, 64년, 71년, 77년, 81년, 83년), 이 지역에서 쵸피칼퀴, 후안도이, 후안트샌, 챠크라래주 등을 포함한 6,000미터가 넘는 26개의 봉우리들을 등반함. 테톤 산맥에서 수많은 초등반들. 테톤 산맥에 대한 안내책 저술.
1929년 2월 14일 오클라호마 놀만 태생
통계학자
마칼루(시도), 페루의 코딜레라 브란카로의 주요 원정들(1952년, 54년, 58년, 59년, 64년, 71년, 77년, 81년, 83년), 이 지역에서 쵸피칼퀴, 후안도이, 후안트샌, 챠크라래주 등을 포함한 6,000미터가 넘는 26개의 봉우리들을 등반함. 테톤 산맥에서 수많은 초등반들. 테톤 산맥에 대한 안내책 저술.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 록 클라이밍 [Rock climbing] | 시샤 | 2002.12.18 | 1065 |
| 103 | 로프 [Rope] | 시샤 | 2002.12.18 | 1510 |
| 102 | 로터스 플라워 타워 [Lotus Flower Tower] | 시샤 | 2002.12.18 | 1092 |
| 101 | 로크마터 형제 [Lochmartter Brothers] | 시샤 | 2002.12.18 | 1146 |
| 100 | 로체 [Lhotse] | 시샤 | 2002.12.18 | 2061 |
| 99 | 로우볼 [Lowe Ball] | 시샤 | 2002.12.18 | 2562 |
| 98 | 로얄 로빈스 [Royal Robbins] | 시샤 | 2002.12.18 | 1876 |
| 97 | 로스트 애러우 [lost arrow] | 시샤 | 2002.12.18 | 1362 |
| » | 레흐 오텐버져 [Leigh Ortenburger] | 시샤 | 2002.12.18 | 1308 |
| 95 | 레지 [ledge] | 시샤 | 2002.12.18 | 1288 |
| 94 | 레이션 [ration] | 시샤 | 2002.12.18 | 958 |
| 93 | 레이백 [lay back] | 시샤 | 2002.12.18 | 1329 |
| 92 | 레드 포인트 [Red Point] | 시샤 | 2002.12.18 | 996 |
| 91 | 레나토 샤봇 [Reenato Chabod] | 시샤 | 2002.12.18 | 1444 |
| 90 | 레귤레이션 [regulation] | 시샤 | 2002.12.18 | 1222 |
