무즈 투스 [Moose's Tooth]
2002.12.18 15:12
Moose's Tooth(3,150m)
영국의 등산가이자 저술가로 유명한 F. Smythe의 아들 T. Smythe와 B. Biven에 의해 1962년 서봉이 초등되고 1964년 W. Welsh의 독일대에 의해 초등되었다. 이 산은 남쪽을 향해 610m 높이의 장대한 화강암벽이 1.6km에 걸쳐 얼음을 쓰고 펼쳐져 있다. 남벽을 통해 두 개의 코스가 있고 수차례의 강력한 도전을 뿌리친 동벽은 1981년에야 등반되었다.
영국의 등산가이자 저술가로 유명한 F. Smythe의 아들 T. Smythe와 B. Biven에 의해 1962년 서봉이 초등되고 1964년 W. Welsh의 독일대에 의해 초등되었다. 이 산은 남쪽을 향해 610m 높이의 장대한 화강암벽이 1.6km에 걸쳐 얼음을 쓰고 펼쳐져 있다. 남벽을 통해 두 개의 코스가 있고 수차례의 강력한 도전을 뿌리친 동벽은 1981년에야 등반되었다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 바흐만 매듭 [Bachmann knot] | 시샤 | 2002.12.18 | 3186 |
| 148 | 바벨 컬 [barbell curl] | 시샤 | 2002.12.18 | 3930 |
| 147 | 바벨 리스트 컬 [barbell wrist curl] | 시샤 | 2002.12.18 | 4221 |
| 146 | 캐스드랄(키차트나) 스파이어 [Cathedral Spire(or Kichatna)] | 시샤 | 2002.12.18 | 52209 |
| 145 | 믹스 클라이밍 [mixed climbing] | 시샤 | 2002.12.18 | 3318 |
| 144 | 미셀 파요 [Michel Payot] | 시샤 | 2002.12.18 | 3461 |
| 143 | 뮌터 히치 [Munter hitch] | 시샤 | 2002.12.18 | 2944 |
| » | 무즈 투스 [Moose's Tooth] | 시샤 | 2002.12.18 | 3019 |
| 141 | 무산소 등반 [Oxygenless Climbing] | 시샤 | 2002.12.18 | 3122 |
| 140 | 무기질 | 시샤 | 2002.12.18 | 2924 |
| 139 | 몽블랑 [Mont Blanc] | 시샤 | 2002.12.18 | 3226 |
| 138 | 몬순 [monsoon] | 시샤 | 2002.12.18 | 2708 |
| 137 | 모자 | 시샤 | 2002.12.18 | 3032 |
| 136 | 모레인 [moraine] | 시샤 | 2002.12.18 | 3050 |
| 135 | 메일런너 [Mail Runner] | 시샤 | 2002.12.18 | 2898 |
