| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 황적봉 OB슬랩 - 충청도 | climb | 2002.12.24 | 2259 |
| 21 | 할매바위 - 전라도 고창 | climb | 2002.12.24 | 2483 |
| 20 | 전좌암 - 전라도 고창 | climb | 2002.12.24 | 2146 |
| 19 | 병바위 - 전라도 | climb | 2002.12.24 | 1910 |
| 18 | 병바위 전좌암 안내도 - 전라도 | climb | 2002.12.24 | 2004 |
| 17 | 간현암2 - 원주 | climb | 2002.12.24 | 2059 |
| 16 | 간현암 안내도 | climb | 2002.12.24 | 1758 |
| 15 | 간현암 1 - 원주 | 박성민 | 2002.12.24 | 2095 |
| 14 | 원효 릿지 - 북한산 | 박성민 | 2002.12.24 | 2357 |
| 13 | 1148 릿지 - 설악산 | 박성민 | 2002.12.24 | 2474 |
| 12 | 만수봉 릿지 - 충청도 | 박성민 | 2002.12.24 | 2071 |
| 11 | 육봉~팔봉 능선 - 관악산 | 박성민 | 2002.12.24 | 2118 |
| 10 | 칠형제봉 릿지 - 설악산 | 박성민 | 2002.12.24 | 2449 |
| 9 | 노적봉 T 침니 - 북한산 | 박성민 | 2002.12.24 | 2108 |
| 8 | 인수릿지 - 북한산 | 박성민 | 2002.12.24 | 2177 |
